# | Infopreneur | Flammes du moment | Total |
---|---|---|---|
#1 | Formator.io | 60 🔥 | 52 🔥 |
#2 | Frédéric GOHIER | 60 🔥 | 52 🔥 |
#3 | Successmindsetfr | 33 🔥 | 39 🔥 |
#4 | JDG Académie | 29 🔥 | 48 🔥 |
#5 | Louis Laborde | 5 🔥 | 29 🔥 |
#6 | Imrane Substack | 4 🔥 | 11 🔥 |
#7 | Bénédicte, la Naturopathe des Hypersensibles | 3 🔥 | 43 🔥 |
#8 | Academieharmonie | 2 🔥 | 17 🔥 |
#9 | Javarevisited | 2 🔥 | 20 🔥 |
#10 | Nicolas | 1 🔥 | 11 🔥 |
# | Infopreneur | Flammes du moment | Total |
---|---|---|---|
#1 | Formator.io | 60 🔥 | 52 🔥 |
#2 | Frédéric GOHIER | 60 🔥 | 52 🔥 |
#3 | JDG Académie | 29 🔥 | 48 🔥 |
#4 | Bénédicte, la Naturopathe des Hypersensibles | 3 🔥 | 43 🔥 |
#5 | Successmindsetfr | 33 🔥 | 39 🔥 |
#6 | Louise de Louise Budgets | 0 🔥 | 32 🔥 |
#7 | Louis Laborde | 5 🔥 | 29 🔥 |
#8 | Mincirsansregime | 0 🔥 | 25 🔥 |
#9 | Javarevisited | 2 🔥 | 20 🔥 |
#10 | Academieharmonie | 2 🔥 | 17 🔥 |
Une flamme gagné par un infopreneur correspond au nombre de jours d'affilés où il est actif sur la plateforme
Soit sur Youtube en publiant une vidéo 🎥
Soit sur Formator.io en faisait une de ces actions 🧱